| # |
Goalie Name |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| 1 | Matthew Villalta | 726 | 379 | 252 | 70 | 0.911 | 2.64 | 41982 | 74 | 28 | 1846 | 20768 | 0 | 27 | 24 | 0.735 | 215 | 707 | 264 | 71 | 37 | 37 |
| 2 | Josef Korenar | 693 | 361 | 222 | 61 | 0.912 | 2.65 | 39464 | 66 | 33 | 1740 | 19687 | 0 | 28 | 6 | 0.766 | 184 | 643 | 598 | 62 | 43 | 18 |
| 3 | Marek Langhamer | 737 | 338 | 289 | 74 | 0.910 | 2.80 | 42199 | 60 | 43 | 1967 | 21901 | 0 | 31 | 14 | 0.750 | 184 | 703 | 385 | 69 | 40 | 39 |
| 4 | Zachary Fucale* | 657 | 334 | 223 | 65 | 0.000 | 0.00 | 37412 | 40 | 33 | 1684 | 18886 | 0 | 20 | 18 | 0.000 | 154 | 624 | 499 | 64 | 33 | 27 |
| 5 | Christopher Gibson | 607 | 314 | 213 | 57 | 0.910 | 2.75 | 35304 | 66 | 32 | 1619 | 18057 | 0 | 23 | 12 | 0.743 | 148 | 586 | 299 | 45 | 38 | 29 |
| 6 | Luke Opilka | 587 | 313 | 202 | 50 | 0.913 | 2.70 | 33903 | 66 | 35 | 1526 | 17579 | 0 | 13 | 13 | 0.706 | 163 | 566 | 464 | 48 | 45 | 20 |
| 7 | Mikko Koskinen | 664 | 309 | 259 | 59 | 0.910 | 2.85 | 37719 | 54 | 21 | 1792 | 19928 | 0 | 23 | 15 | 0.779 | 190 | 631 | 388 | 61 | 44 | 20 |
| 8 | Pavel Francouz | 638 | 309 | 236 | 71 | 0.915 | 2.77 | 37033 | 71 | 28 | 1708 | 20093 | 0 | 15 | 17 | 0.718 | 195 | 617 | 187 | 84 | 47 | 24 |
| 9 | Adam Vay | 655 | 306 | 270 | 47 | 0.911 | 2.85 | 37284 | 50 | 29 | 1773 | 19891 | 0 | 20 | 15 | 0.772 | 158 | 626 | 368 | 60 | 35 | 32 |
| 10 | Oscar Dansk | 609 | 290 | 226 | 70 | 0.913 | 2.68 | 34922 | 66 | 35 | 1558 | 17943 | 0 | 14 | 5 | 0.723 | 177 | 584 | 364 | 71 | 36 | 14 |
| 11 | Brandon Halverson | 590 | 284 | 221 | 47 | 0.914 | 2.72 | 33623 | 64 | 33 | 1525 | 17675 | 0 | 13 | 13 | 0.725 | 193 | 548 | 469 | 59 | 28 | 20 |
| 12 | Jeremy Swayman | 642 | 280 | 256 | 68 | 0.910 | 2.88 | 36743 | 76 | 29 | 1766 | 19730 | 0 | 17 | 12 | 0.716 | 208 | 608 | 343 | 68 | 41 | 25 |
| 13 | Nick Malik | 539 | 277 | 207 | 46 | 0.910 | 2.88 | 31470 | 42 | 26 | 1511 | 16800 | 0 | 16 | 14 | 0.724 | 156 | 535 | 94 | 48 | 34 | 20 |
| 14 | Veini Vehvilainen | 481 | 275 | 145 | 35 | 0.914 | 2.55 | 27358 | 48 | 27 | 1163 | 13542 | 0 | 20 | 12 | 0.788 | 113 | 455 | 404 | 50 | 34 | 14 |
| 15 | Tyler Parsons | 567 | 265 | 224 | 44 | 0.909 | 2.90 | 31828 | 56 | 19 | 1537 | 16837 | 0 | 18 | 13 | 0.740 | 131 | 536 | 316 | 64 | 26 | 24 |
| 16 | Ville Husso | 496 | 258 | 161 | 48 | 0.913 | 2.68 | 28103 | 38 | 34 | 1256 | 14455 | 0 | 23 | 7 | 0.760 | 125 | 467 | 538 | 51 | 34 | 15 |
| 17 | Sean Maguire | 549 | 252 | 199 | 57 | 0.913 | 2.78 | 31085 | 42 | 22 | 1442 | 16609 | 0 | 11 | 7 | 0.731 | 182 | 506 | 536 | 68 | 22 | 18 |
| 18 | Ukko-Pekka Luukkonen | 428 | 250 | 130 | 41 | 0.912 | 2.48 | 25061 | 43 | 27 | 1037 | 11850 | 0 | 16 | 11 | 0.747 | 150 | 421 | 67 | 37 | 24 | 20 |
| 19 | Hunter Miska | 617 | 249 | 284 | 53 | 0.912 | 2.87 | 34936 | 56 | 20 | 1671 | 18907 | 0 | 13 | 14 | 0.726 | 168 | 584 | 376 | 62 | 35 | 23 |
| 20 | Dylan Wells | 505 | 246 | 173 | 50 | 0.911 | 2.71 | 28355 | 38 | 34 | 1279 | 14320 | 0 | 14 | 7 | 0.729 | 129 | 470 | 636 | 43 | 32 | 21 |
| 21 | Scott Wedgewood | 496 | 246 | 171 | 44 | 0.912 | 2.68 | 28484 | 34 | 19 | 1274 | 14543 | 0 | 10 | 8 | 0.765 | 149 | 464 | 608 | 37 | 27 | 22 |
| 22 | Nick Ellis | 495 | 245 | 168 | 46 | 0.915 | 2.61 | 27946 | 44 | 21 | 1217 | 14315 | 0 | 19 | 8 | 0.776 | 165 | 462 | 463 | 62 | 27 | 21 |
| 23 | Alex Lyon | 593 | 243 | 233 | 53 | 0.914 | 2.83 | 32499 | 46 | 26 | 1532 | 17788 | 0 | 17 | 9 | 0.688 | 112 | 523 | 758 | 57 | 33 | 27 |
| 24 | Kasimir Kaskisuo | 456 | 240 | 160 | 38 | 0.912 | 2.68 | 26193 | 50 | 28 | 1169 | 13340 | 0 | 20 | 13 | 0.733 | 90 | 438 | 333 | 46 | 26 | 18 |
| 25 | Yaroslav Askarov | 421 | 237 | 122 | 31 | 0.916 | 2.54 | 23935 | 34 | 21 | 1014 | 12010 | 0 | 14 | 4 | 0.754 | 130 | 409 | 216 | 37 | 24 | 17 |
| 26 | Garret Sparks | 536 | 232 | 221 | 57 | 0.908 | 2.99 | 30316 | 54 | 18 | 1512 | 16350 | 0 | 18 | 15 | 0.729 | 118 | 503 | 452 | 38 | 31 | 18 |
| 27 | Michael McNiven | 455 | 226 | 181 | 30 | 0.908 | 2.80 | 26063 | 34 | 26 | 1216 | 13287 | 0 | 16 | 10 | 0.657 | 102 | 442 | 210 | 46 | 24 | 16 |
| 28 | Gilles Senn | 453 | 225 | 171 | 42 | 0.916 | 2.64 | 26285 | 30 | 23 | 1157 | 13770 | 0 | 15 | 10 | 0.789 | 123 | 440 | 264 | 57 | 31 | 18 |
| 29 | Filip Gustavsson | 395 | 223 | 116 | 33 | 0.912 | 2.55 | 22562 | 32 | 25 | 958 | 10876 | 0 | 14 | 14 | 0.743 | 70 | 380 | 248 | 36 | 18 | 24 |
| 30 | Connor Ingram | 510 | 222 | 185 | 51 | 0.911 | 2.93 | 28137 | 32 | 22 | 1374 | 15404 | 0 | 13 | 10 | 0.688 | 128 | 461 | 495 | 58 | 28 | 20 |
| 31 | Jhonas Enroth | 414 | 219 | 129 | 34 | 0.912 | 2.65 | 23246 | 8 | 19 | 1025 | 11664 | 0 | 14 | 6 | 0.792 | 130 | 376 | 468 | 30 | 17 | 15 |
| 32 | Jonas Johansson | 487 | 213 | 193 | 51 | 0.904 | 3.10 | 27348 | 38 | 15 | 1412 | 14667 | 0 | 13 | 9 | 0.765 | 136 | 461 | 370 | 36 | 29 | 17 |
| 33 | Shane Starrett | 483 | 212 | 193 | 45 | 0.916 | 2.66 | 27511 | 36 | 24 | 1221 | 14557 | 0 | 20 | 10 | 0.656 | 122 | 448 | 424 | 61 | 26 | 23 |
| 34 | Steve Michalek | 403 | 205 | 130 | 34 | 0.911 | 2.82 | 22484 | 32 | 24 | 1058 | 11852 | 0 | 9 | 11 | 0.707 | 92 | 368 | 396 | 37 | 24 | 18 |
| 35 | Richard Bachman | 379 | 199 | 121 | 24 | 0.910 | 2.73 | 21108 | 34 | 14 | 960 | 10697 | 0 | 8 | 8 | 0.726 | 62 | 344 | 564 | 35 | 18 | 11 |
| 36 | Michael DiPietro | 367 | 198 | 130 | 28 | 0.913 | 2.64 | 21361 | 55 | 26 | 941 | 10843 | 0 | 14 | 10 | 0.828 | 87 | 357 | 151 | 38 | 26 | 9 |
| 37 | Niklas Svedberg | 404 | 198 | 143 | 36 | 0.910 | 2.75 | 22875 | 26 | 17 | 1047 | 11602 | 0 | 10 | 11 | 0.798 | 84 | 373 | 487 | 35 | 20 | 24 |
| 38 | Keith Petruzzelli | 381 | 197 | 113 | 52 | 0.915 | 2.72 | 22225 | 26 | 18 | 1006 | 11767 | 0 | 9 | 7 | 0.685 | 124 | 363 | 331 | 38 | 28 | 9 |
| 39 | Ilya Konovalov | 489 | 196 | 201 | 47 | 0.909 | 2.96 | 27190 | 36 | 17 | 1340 | 14684 | 0 | 11 | 7 | 0.769 | 130 | 443 | 443 | 38 | 29 | 20 |
| 40 | Pheonix Copley | 347 | 194 | 115 | 24 | 0.908 | 2.73 | 19861 | 34 | 15 | 905 | 9794 | 0 | 13 | 5 | 0.789 | 76 | 335 | 75 | 29 | 18 | 18 |
| 41 | Eddie Lack | 379 | 193 | 137 | 25 | 0.910 | 2.76 | 21507 | 49 | 26 | 988 | 10999 | 0 | 11 | 12 | 0.819 | 94 | 360 | 219 | 31 | 31 | 22 |
| 42 | Linus Soderstrom | 425 | 193 | 182 | 32 | 0.911 | 2.85 | 24314 | 40 | 16 | 1154 | 13028 | 0 | 10 | 13 | 0.743 | 105 | 413 | 185 | 49 | 26 | 19 |
| 43 | Mason McDonald | 459 | 192 | 184 | 47 | 0.908 | 2.98 | 25464 | 44 | 21 | 1263 | 13660 | 0 | 12 | 14 | 0.709 | 127 | 427 | 482 | 42 | 19 | 21 |
| 44 | Samuel Montembeault | 387 | 192 | 138 | 38 | 0.908 | 2.74 | 21850 | 42 | 18 | 999 | 10849 | 0 | 13 | 14 | 0.702 | 124 | 370 | 225 | 36 | 24 | 16 |
| 45 | Jordan Binnington | 448 | 190 | 184 | 41 | 0.906 | 2.97 | 25369 | 36 | 14 | 1256 | 13422 | 0 | 12 | 6 | 0.748 | 123 | 421 | 510 | 42 | 26 | 12 |
| 46 | Kaapo Kahkonen | 390 | 190 | 138 | 37 | 0.909 | 2.80 | 21951 | 24 | 19 | 1025 | 11249 | 0 | 17 | 12 | 0.782 | 119 | 363 | 349 | 36 | 21 | 17 |
| 47 | Callum Booth | 366 | 189 | 122 | 35 | 0.917 | 2.59 | 21054 | 40 | 17 | 910 | 11021 | 0 | 15 | 3 | 0.756 | 127 | 346 | 301 | 51 | 17 | 19 |
| 48 | Jake Oettinger | 386 | 189 | 145 | 38 | 0.910 | 2.66 | 22554 | 36 | 19 | 1001 | 11155 | 0 | 12 | 10 | 0.804 | 107 | 375 | 112 | 39 | 22 | 10 |
| 49 | Stuart Skinner | 423 | 188 | 186 | 38 | 0.904 | 3.21 | 24324 | 30 | 9 | 1300 | 13527 | 0 | 7 | 7 | 0.756 | 131 | 412 | 163 | 30 | 16 | 15 |
| 50 | Tristan Jarry | 355 | 184 | 125 | 34 | 0.909 | 2.74 | 20229 | 41 | 13 | 925 | 10124 | 0 | 16 | 11 | 0.714 | 91 | 344 | 132 | 37 | 18 | 16 |
| 51 | Harri Sateri | 363 | 183 | 128 | 29 | 0.910 | 2.74 | 20784 | 22 | 20 | 950 | 10590 | 0 | 9 | 8 | 0.656 | 64 | 345 | 225 | 26 | 28 | 15 |
| 52 | Dustin Wolf | 392 | 178 | 155 | 33 | 0.903 | 3.06 | 21604 | 32 | 16 | 1103 | 11405 | 0 | 11 | 8 | 0.678 | 59 | 371 | 251 | 26 | 21 | 10 |
| 53 | Vitek Vanecek | 355 | 176 | 117 | 44 | 0.913 | 2.66 | 20379 | 32 | 22 | 904 | 10337 | 0 | 10 | 7 | 0.725 | 109 | 338 | 223 | 41 | 12 | 11 |
| 54 | Eamon McAdam | 367 | 173 | 109 | 32 | 0.913 | 2.68 | 19917 | 24 | 21 | 891 | 10222 | 0 | 12 | 13 | 0.683 | 63 | 317 | 659 | 31 | 20 | 13 |
| 55 | Daniil Tarasov | 354 | 171 | 132 | 30 | 0.915 | 2.70 | 20284 | 28 | 12 | 914 | 10749 | 0 | 7 | 8 | 0.759 | 83 | 338 | 322 | 41 | 21 | 10 |
| 56 | Maxime Lagace | 392 | 171 | 135 | 37 | 0.912 | 2.80 | 21322 | 32 | 14 | 996 | 11308 | 0 | 16 | 9 | 0.746 | 114 | 328 | 726 | 35 | 11 | 9 |
| 57 | Elvis Merzlikins | 381 | 170 | 149 | 35 | 0.914 | 2.80 | 21777 | 38 | 12 | 1015 | 11757 | 0 | 4 | 11 | 0.798 | 89 | 357 | 382 | 35 | 24 | 18 |
| 58 | Zach Fucale | 287 | 166 | 87 | 20 | 0.913 | 2.70 | 16161 | 26 | 24 | 726 | 8308 | 0 | 10 | 5 | 0.807 | 83 | 281 | 47 | 21 | 21 | 15 |
| 59 | Eric Comrie | 302 | 164 | 91 | 29 | 0.917 | 2.48 | 17379 | 40 | 12 | 719 | 8654 | 0 | 13 | 2 | 0.693 | 88 | 284 | 316 | 35 | 17 | 13 |
| 60 | MacKenzie Blackwood | 387 | 164 | 161 | 41 | 0.905 | 2.94 | 21954 | 42 | 13 | 1074 | 11340 | 0 | 11 | 2 | 0.766 | 124 | 371 | 182 | 41 | 22 | 10 |
| 61 | Adin Hill | 433 | 163 | 198 | 47 | 0.910 | 3.07 | 23967 | 50 | 14 | 1226 | 13610 | 0 | 18 | 12 | 0.731 | 119 | 402 | 414 | 40 | 28 | 23 |
| 62 | Zane McIntyre | 341 | 163 | 130 | 35 | 0.910 | 2.72 | 19593 | 30 | 14 | 888 | 9882 | 0 | 7 | 6 | 0.794 | 97 | 330 | 147 | 36 | 15 | 13 |
| 63 | Alexander Georgiev | 347 | 162 | 145 | 27 | 0.908 | 2.85 | 19991 | 34 | 12 | 951 | 10294 | 0 | 14 | 10 | 0.785 | 79 | 335 | 154 | 25 | 22 | 14 |
| 64 | Carter Hart | 311 | 159 | 111 | 28 | 0.914 | 2.61 | 18021 | 12 | 17 | 785 | 9114 | 0 | 7 | 14 | 0.719 | 96 | 300 | 156 | 35 | 22 | 10 |
| 65 | Edward Pasquale | 335 | 156 | 126 | 32 | 0.906 | 2.92 | 18963 | 24 | 7 | 924 | 9876 | 0 | 13 | 11 | 0.794 | 107 | 313 | 321 | 23 | 18 | 12 |
| 66 | Joe Cannata | 323 | 156 | 121 | 21 | 0.906 | 2.97 | 18128 | 30 | 10 | 896 | 9567 | 0 | 13 | 10 | 0.738 | 84 | 295 | 278 | 22 | 13 | 17 |
| 67 | Olle Eriksson Ek | 310 | 156 | 102 | 21 | 0.916 | 2.65 | 17603 | 26 | 17 | 776 | 9266 | 0 | 16 | 3 | 0.810 | 58 | 280 | 405 | 33 | 18 | 7 |
| 68 | Reto Berra* | 310 | 154 | 122 | 22 | 0.000 | 0.00 | 17936 | 16 | 20 | 815 | 9227 | 0 | 7 | 7 | 0.000 | 76 | 301 | 187 | 47 | 15 | 13 |
| 69 | Will Cranley | 290 | 149 | 102 | 20 | 0.904 | 2.94 | 16228 | 26 | 12 | 796 | 8277 | 0 | 12 | 9 | 0.784 | 51 | 278 | 215 | 26 | 9 | 3 |
| 70 | Jack Campbell | 288 | 146 | 99 | 29 | 0.910 | 2.62 | 16622 | 27 | 21 | 725 | 8082 | 0 | 5 | 9 | 0.667 | 60 | 278 | 130 | 33 | 17 | 11 |
| 71 | Spencer Martin | 294 | 146 | 103 | 26 | 0.910 | 2.77 | 16548 | 26 | 9 | 765 | 8463 | 0 | 17 | 7 | 0.817 | 60 | 274 | 271 | 20 | 16 | 12 |
| 72 | Kirill Ustimenko | 275 | 145 | 96 | 21 | 0.907 | 2.93 | 15555 | 24 | 20 | 759 | 8133 | 0 | 9 | 7 | 0.769 | 52 | 268 | 121 | 28 | 18 | 7 |
| 73 | Landon Bow | 325 | 144 | 116 | 30 | 0.915 | 2.76 | 17989 | 28 | 12 | 828 | 9759 | 0 | 10 | 11 | 0.741 | 108 | 284 | 455 | 37 | 15 | 6 |
| 74 | Evan Cowley | 304 | 143 | 109 | 21 | 0.908 | 2.77 | 16450 | 28 | 15 | 759 | 8287 | 0 | 5 | 9 | 0.714 | 63 | 259 | 558 | 19 | 18 | 9 |
| 75 | Felix Sandstrom | 314 | 141 | 121 | 31 | 0.913 | 2.69 | 17668 | 18 | 15 | 791 | 9074 | 0 | 12 | 4 | 0.780 | 127 | 288 | 358 | 35 | 13 | 10 |
| 76 | Anton Khudobin* | 330 | 140 | 147 | 31 | 0.000 | 0.00 | 19071 | 36 | 9 | 925 | 10449 | 0 | 11 | 10 | 0.000 | 102 | 319 | 201 | 33 | 15 | 11 |
| 77 | Joseph Woll | 343 | 139 | 153 | 36 | 0.909 | 2.95 | 19558 | 32 | 13 | 961 | 10616 | 0 | 14 | 13 | 0.734 | 94 | 323 | 293 | 32 | 19 | 16 |
| 78 | Jeff Glass* | 262 | 137 | 91 | 17 | 0.000 | 0.00 | 14782 | 18 | 12 | 664 | 7344 | 0 | 5 | 5 | 0.000 | 65 | 246 | 229 | 24 | 11 | 7 |
| 79 | Casey Desmith | 316 | 136 | 128 | 29 | 0.906 | 3.00 | 17537 | 24 | 12 | 878 | 9329 | 0 | 12 | 6 | 0.685 | 89 | 294 | 235 | 13 | 22 | 22 |
| 80 | Jeff Zatkoff* | 363 | 136 | 170 | 33 | 0.000 | 0.00 | 19938 | 22 | 10 | 1066 | 10713 | 0 | 11 | 8 | 0.000 | 62 | 336 | 394 | 30 | 18 | 7 |
| 81 | Juuse Saros | 238 | 136 | 81 | 17 | 0.912 | 2.61 | 13983 | 20 | 10 | 608 | 6935 | 0 | 14 | 3 | 0.729 | 48 | 234 | 56 | 20 | 17 | 7 |
| 82 | Marcus Hogberg | 279 | 136 | 108 | 20 | 0.911 | 2.61 | 15873 | 28 | 18 | 691 | 7754 | 0 | 8 | 12 | 0.744 | 78 | 260 | 286 | 22 | 22 | 16 |
| 83 | Matt Hackett | 313 | 136 | 110 | 30 | 0.912 | 2.92 | 17143 | 24 | 11 | 834 | 9484 | 0 | 10 | 5 | 0.659 | 85 | 273 | 492 | 21 | 28 | 13 |
| 84 | Laurent Brossoit | 267 | 135 | 87 | 24 | 0.912 | 2.58 | 14799 | 34 | 9 | 636 | 7216 | 0 | 6 | 5 | 0.701 | 67 | 242 | 159 | 18 | 15 | 13 |
| 85 | Mike Condon | 260 | 134 | 87 | 30 | 0.907 | 2.66 | 15181 | 16 | 14 | 674 | 7235 | 0 | 13 | 3 | 0.689 | 74 | 252 | 76 | 22 | 12 | 12 |
| 86 | Antti Niemi* | 229 | 132 | 71 | 24 | 0.000 | 0.00 | 13454 | 22 | 11 | 575 | 6776 | 0 | 9 | 4 | 0.000 | 88 | 225 | 54 | 24 | 19 | 10 |
| 87 | Dustin Tokarski | 258 | 131 | 96 | 24 | 0.913 | 2.69 | 14831 | 36 | 16 | 664 | 7594 | 0 | 7 | 8 | 0.774 | 62 | 247 | 131 | 32 | 14 | 6 |
| 88 | Daniel Vladar | 276 | 126 | 80 | 33 | 0.912 | 2.67 | 15080 | 10 | 12 | 671 | 7636 | 0 | 4 | 5 | 0.733 | 90 | 242 | 381 | 19 | 17 | 11 |
| 89 | Daniel Altshuller | 274 | 124 | 99 | 22 | 0.915 | 2.71 | 15168 | 20 | 7 | 685 | 8022 | 0 | 4 | 6 | 0.750 | 56 | 245 | 408 | 23 | 19 | 10 |
| 90 | Kenneth Appleby | 282 | 122 | 100 | 32 | 0.910 | 2.79 | 15593 | 24 | 8 | 726 | 8051 | 0 | 8 | 6 | 0.700 | 80 | 252 | 376 | 30 | 13 | 13 |
| 91 | Alex Nedeljkovic | 226 | 121 | 89 | 9 | 0.912 | 2.67 | 13082 | 26 | 17 | 583 | 6621 | 0 | 8 | 7 | 0.725 | 51 | 219 | 103 | 30 | 12 | 11 |
| 92 | Jean-Francois Berube | 240 | 121 | 73 | 26 | 0.912 | 2.46 | 13438 | 14 | 17 | 550 | 6284 | 0 | 2 | 8 | 0.744 | 90 | 213 | 487 | 21 | 8 | 10 |
| 93 | Antoine Bibeau | 236 | 119 | 91 | 18 | 0.911 | 2.68 | 13578 | 16 | 5 | 606 | 6782 | 0 | 11 | 3 | 0.754 | 65 | 226 | 241 | 21 | 9 | 12 |
| 94 | Angus Redmond | 264 | 117 | 94 | 24 | 0.908 | 2.78 | 14428 | 22 | 15 | 669 | 7305 | 0 | 7 | 11 | 0.703 | 74 | 237 | 257 | 19 | 14 | 12 |
| 95 | Collin Delia | 314 | 117 | 139 | 27 | 0.903 | 3.22 | 17170 | 30 | 9 | 920 | 9502 | 0 | 8 | 8 | 0.760 | 50 | 285 | 396 | 21 | 20 | 11 |
| 96 | Keith Kinkaid | 289 | 117 | 115 | 33 | 0.910 | 2.97 | 16079 | 18 | 11 | 796 | 8799 | 0 | 9 | 10 | 0.736 | 91 | 263 | 369 | 27 | 16 | 10 |
| 97 | Alex Stalock* | 258 | 115 | 86 | 35 | 0.000 | 0.00 | 14444 | 24 | 4 | 701 | 7461 | 0 | 5 | 4 | 0.000 | 63 | 236 | 340 | 19 | 13 | 6 |
| 98 | Henrik Tikkanen | 276 | 113 | 117 | 21 | 0.908 | 3.02 | 15288 | 10 | 9 | 769 | 8343 | 0 | 7 | 8 | 0.740 | 50 | 258 | 270 | 18 | 9 | 14 |
| 99 | Matej MacHovsky | 239 | 113 | 76 | 31 | 0.913 | 2.81 | 13413 | 10 | 5 | 628 | 7199 | 0 | 4 | 5 | 0.778 | 54 | 216 | 314 | 14 | 9 | 17 |
| 100 | Matthew OConnor* | 259 | 113 | 94 | 27 | 0.000 | 0.00 | 14562 | 22 | 4 | 681 | 7688 | 0 | 7 | 3 | 0.000 | 96 | 234 | 281 | 20 | 13 | 13 |
| 101 | Evan Fitzpatrick | 218 | 112 | 69 | 26 | 0.910 | 2.62 | 12351 | 29 | 8 | 540 | 5968 | 0 | 10 | 4 | 0.760 | 50 | 206 | 286 | 28 | 4 | 7 |
| 102 | Marek Mazanec | 199 | 111 | 63 | 20 | 0.907 | 2.63 | 11590 | 8 | 9 | 508 | 5464 | 0 | 8 | 2 | 0.745 | 47 | 195 | 103 | 15 | 11 | 7 |
| 103 | Sam Brittain | 289 | 110 | 122 | 29 | 0.908 | 3.09 | 15758 | 30 | 9 | 812 | 8858 | 0 | 5 | 7 | 0.643 | 70 | 260 | 388 | 17 | 17 | 16 |
| 104 | Tom McCollum* | 216 | 110 | 73 | 20 | 0.000 | 0.00 | 12217 | 18 | 7 | 562 | 6248 | 0 | 7 | 1 | 0.000 | 87 | 200 | 283 | 21 | 12 | 8 |
| 105 | Malcolm Subban | 213 | 108 | 77 | 19 | 0.911 | 2.82 | 12363 | 14 | 7 | 580 | 6544 | 0 | 7 | 7 | 0.753 | 73 | 204 | 114 | 20 | 18 | 7 |
| 106 | Justin Peters* | 240 | 106 | 97 | 26 | 0.000 | 0.00 | 13641 | 12 | 12 | 633 | 7000 | 0 | 7 | 7 | 0.000 | 66 | 226 | 200 | 23 | 19 | 5 |
| 107 | Anton Forsberg | 228 | 98 | 86 | 20 | 0.916 | 2.55 | 12663 | 14 | 7 | 539 | 6400 | 0 | 5 | 8 | 0.702 | 47 | 200 | 262 | 27 | 9 | 9 |
| 108 | Chad Johnson* | 196 | 97 | 76 | 13 | 0.000 | 0.00 | 11169 | 12 | 11 | 488 | 5482 | 0 | 5 | 7 | 0.000 | 41 | 186 | 164 | 16 | 9 | 13 |
| 109 | David Rittich | 175 | 93 | 52 | 24 | 0.914 | 2.52 | 10337 | 22 | 6 | 434 | 5071 | 0 | 5 | 5 | 0.672 | 64 | 170 | 75 | 17 | 10 | 7 |
| 110 | Anders Lindback | 189 | 91 | 53 | 18 | 0.910 | 2.62 | 10163 | 12 | 10 | 444 | 4952 | 0 | 7 | 6 | 0.765 | 34 | 162 | 246 | 18 | 8 | 9 |
| 111 | Stephon Williams | 225 | 91 | 82 | 23 | 0.906 | 3.06 | 12158 | 22 | 8 | 620 | 6565 | 0 | 7 | 1 | 0.788 | 33 | 196 | 369 | 11 | 9 | 11 |
| 112 | Filip Lindberg | 195 | 88 | 70 | 12 | 0.910 | 2.85 | 10551 | 12 | 13 | 501 | 5555 | 0 | 5 | 5 | 0.686 | 35 | 169 | 392 | 17 | 8 | 4 |
| 113 | Alex DOrio | 220 | 87 | 87 | 16 | 0.916 | 2.89 | 12163 | 16 | 11 | 585 | 6939 | 0 | 8 | 3 | 0.750 | 24 | 192 | 303 | 17 | 12 | 8 |
| 114 | Karel Vejmelka | 237 | 87 | 86 | 19 | 0.912 | 2.95 | 12248 | 24 | 13 | 603 | 6823 | 0 | 2 | 5 | 0.717 | 53 | 184 | 467 | 21 | 8 | 9 |
| 115 | Philippe Desrosiers | 241 | 86 | 101 | 19 | 0.900 | 3.30 | 12699 | 12 | 5 | 698 | 6991 | 0 | 6 | 8 | 0.789 | 57 | 204 | 489 | 10 | 11 | 8 |
| 116 | Akira Schmid | 214 | 85 | 91 | 19 | 0.905 | 3.12 | 11749 | 25 | 2 | 611 | 6436 | 0 | 5 | 6 | 0.780 | 50 | 193 | 221 | 12 | 14 | 7 |
| 117 | Igor Shesterkin | 159 | 83 | 58 | 16 | 0.905 | 2.79 | 9264 | 24 | 11 | 431 | 4528 | 0 | 10 | 2 | 0.707 | 41 | 158 | 69 | 20 | 6 | 4 |
| 118 | Anders Nilsson | 196 | 82 | 88 | 21 | 0.911 | 2.81 | 11454 | 16 | 8 | 537 | 6062 | 0 | 5 | 6 | 0.759 | 58 | 193 | 43 | 20 | 11 | 12 |
| 119 | Daniel Taylor* | 223 | 81 | 111 | 18 | 0.000 | 0.00 | 12757 | 31 | 7 | 629 | 7005 | 0 | 7 | 4 | 0.000 | 51 | 212 | 173 | 26 | 16 | 6 |
| 120 | Jack Lafontaine | 186 | 81 | 63 | 14 | 0.909 | 2.94 | 9763 | 24 | 5 | 478 | 5227 | 0 | 6 | 7 | 0.710 | 31 | 155 | 331 | 17 | 12 | 3 |
| 121 | Troy Grosenick* | 169 | 80 | 58 | 8 | 0.000 | 0.00 | 8885 | 14 | 6 | 396 | 4506 | 0 | 6 | 5 | 0.000 | 22 | 143 | 566 | 16 | 9 | 3 |
| 122 | Charlie Lindgren | 148 | 78 | 51 | 17 | 0.910 | 2.63 | 8732 | 18 | 7 | 382 | 4244 | 0 | 6 | 1 | 0.680 | 50 | 146 | 18 | 16 | 12 | 5 |
| 123 | Adam Carlson | 211 | 73 | 100 | 19 | 0.903 | 3.27 | 11350 | 14 | 3 | 619 | 6350 | 0 | 4 | 2 | 0.618 | 68 | 185 | 363 | 17 | 12 | 4 |
| 124 | Carter Hutton* | 154 | 73 | 48 | 16 | 0.000 | 0.00 | 8660 | 12 | 6 | 383 | 4281 | 0 | 3 | 9 | 0.000 | 57 | 139 | 144 | 15 | 7 | 3 |
| 125 | Aaron Dell | 133 | 71 | 45 | 12 | 0.917 | 2.48 | 7612 | 4 | 11 | 315 | 3790 | 0 | 3 | 1 | 0.698 | 43 | 128 | 85 | 18 | 6 | 9 |
| 126 | Semyon Vyazovoi | 120 | 71 | 34 | 11 | 0.918 | 2.33 | 7000 | 10 | 12 | 272 | 3319 | 0 | 3 | 2 | 0.821 | 39 | 117 | 39 | 8 | 15 | 7 |
| 127 | Al Montoya* | 125 | 68 | 44 | 12 | 0.000 | 0.00 | 7344 | 18 | 10 | 319 | 3819 | 0 | 4 | 1 | 0.000 | 14 | 125 | 5 | 17 | 3 | 9 |
