| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison R�guli�re |
| NYR | 1 | 57 | 23 | 28 | 5 | 0.893 | 2.77 | 3319 | 4 | 2 | 153 | 1431 | 0 | 3 | 5 | 0.750 | 20 | 57 | 26 | 4 | 4 | 3 |
| NYR | 2 | 61 | 28 | 28 | 4 | 0.908 | 2.50 | 3594 | 6 | 2 | 150 | 1639 | 0 | 0 | 2 | 0.700 | 10 | 60 | 22 | 5 | 5 | 3 |
| CBJ | 3 | 68 | 38 | 25 | 3 | 0.904 | 2.67 | 3977 | 8 | 4 | 177 | 1837 | 0 | 0 | 1 | 0.650 | 20 | 66 | 16 | 6 | 4 | 4 |
| MIN | 4 | 62 | 21 | 33 | 5 | 0.897 | 3.18 | 3421 | 10 | 3 | 181 | 1758 | 0 | 0 | 3 | 0.714 | 21 | 61 | 15 | 9 | 4 | 2 |
| PHI | 5 | 42 | 23 | 11 | 5 | 0.917 | 2.38 | 2442 | 6 | 3 | 97 | 1164 | 0 | 0 | 1 | 0.800 | 10 | 40 | 42 | 7 | 2 | 3 |
| MIN | 6 | 66 | 21 | 33 | 7 | 0.906 | 3.05 | 3615 | 8 | 2 | 184 | 1960 | 85 | 3 | 2 | 0.750 | 12 | 62 | 18 | 6 | 3 | 1 |
| PHI | 7 | 53 | 22 | 23 | 3 | 0.898 | 3.13 | 2937 | 8 | 2 | 153 | 1501 | 0 | 1 | 0 | 0.600 | 10 | 48 | 34 | 5 | 0 | 0 |
| MIN | 8 | 43 | 15 | 20 | 4 | 0.907 | 3.02 | 2363 | 0 | 2 | 119 | 1274 | 0 | 1 | 1 | 0.643 | 14 | 36 | 46 | 3 | 0 | 0 |
| PHI | 9 | 49 | 23 | 19 | 1 | 0.908 | 2.82 | 2638 | 0 | 1 | 124 | 1348 | 0 | 3 | 2 | 0.600 | 5 | 42 | 40 | 5 | 2 | 1 |
| PHI | 10 | 43 | 23 | 13 | 2 | 0.909 | 2.95 | 2341 | 2 | 3 | 115 | 1265 | 0 | 2 | 1 | 0.733 | 15 | 38 | 44 | 6 | 1 | 0 |
| Total Saison R�guli�re | 544 | 237 | 233 | 39 | 0.904 | 2.84 | 30653 | 52 | 24 | 1453 | 15177 | 85 | 13 | 18 | 0.701 | 137 | 510 | 303 | 56 | 25 | 17 |
| S�ries |
| CBJ | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0.874 | 4.37 | 302 | 2 | 0 | 22 | 174 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.852 | 4.51 | 173 | 0 | 0 | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PHI | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.906 | 3.33 | 397 | 0 | 1 | 22 | 233 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| PHI | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.883 | 4.36 | 358 | 0 | 0 | 26 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total S�ries | 21 | 7 | 11 | 3 | 0.884 | 4.04 | 1232 | 2 | 1 | 83 | 717 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
Back to the Top