| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison R�guli�re |
| CAR | 1 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0.904 | 2.62 | 664 | 0 | 0 | 29 | 302 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 4 | 10 | 12 | 0 | 1 | 2 |
| CHI | 2 | 27 | 13 | 7 | 4 | 0.901 | 2.49 | 1495 | 2 | 0 | 62 | 627 | 0 | 0 | 0 | 0.900 | 10 | 24 | 52 | 1 | 2 | 0 |
| Total Saison R�guli�re | 39 | 18 | 11 | 5 | 0.902 | 2.53 | 2159 | 2 | 0 | 91 | 929 | 0 | 0 | 1 | 0.857 | 14 | 34 | 64 | 1 | 3 | 2 |
| S�ries |
| CHI | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.880 | 2.37 | 76 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Total S�ries | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.880 | 2.36 | 76 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Nom de l'�quipe |
Ann�e |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison R�guli�re |
| CHI | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.902 | 2.84 | 254 | 0 | 1 | 12 | 123 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DAL | 4 | 24 | 6 | 10 | 4 | 0.915 | 2.64 | 1296 | 0 | 2 | 57 | 671 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 3 | 20 | 18 | 4 | 1 | 0 |
| DAL | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.936 | 1.79 | 168 | 2 | 0 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| EDM | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0.895 | 2.71 | 377 | 0 | 0 | 17 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 6 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| PHI | 7 | 48 | 28 | 15 | 4 | 0.909 | 2.95 | 2849 | 8 | 1 | 140 | 1546 | 0 | 1 | 0 | 0.800 | 10 | 48 | 32 | 3 | 6 | 2 |
| PHI | 8 | 33 | 17 | 10 | 4 | 0.898 | 2.84 | 1857 | 6 | 0 | 88 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 6 | 31 | 51 | 3 | 0 | 1 |
| COL | 9 | 27 | 13 | 10 | 3 | 0.904 | 2.76 | 1546 | 4 | 0 | 71 | 738 | 0 | 0 | 2 | 0.769 | 13 | 26 | 33 | 2 | 0 | 0 |
| EDM | 10 | 25 | 15 | 4 | 6 | 0.918 | 2.38 | 1512 | 0 | 0 | 60 | 728 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 6 | 25 | 35 | 0 | 1 | 1 |
| MIN | 11 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0.921 | 2.55 | 565 | 0 | 0 | 24 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 14 | 8 | 33 | 1 | 1 | 0 |
| PIT | 12 | 63 | 23 | 28 | 10 | 0.895 | 3.54 | 3530 | 2 | 0 | 208 | 1989 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 2 | 62 | 20 | 5 | 2 | 1 |
| PIT | 13 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0.928 | 2.35 | 486 | 2 | 0 | 19 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 3 | 4 | 78 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison R�guli�re | 258 | 115 | 86 | 35 | 0.906 | 2.91 | 14444 | 24 | 4 | 701 | 7461 | 0 | 5 | 4 | 0.698 | 63 | 236 | 340 | 19 | 13 | 6 |
| S�ries |
| PHI | 7 | 18 | 10 | 6 | 2 | 0.908 | 2.59 | 1137 | 0 | 1 | 49 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| EDM | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.937 | 1.67 | 180 | 2 | 0 | 5 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| MIN | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.925 | 2.95 | 163 | 0 | 0 | 8 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| PIT | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.889 | 3.83 | 47 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total S�ries | 25 | 13 | 7 | 3 | 0.913 | 2.55 | 1528 | 2 | 1 | 65 | 745 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 23 | 19 | 4 | 0 | 2 |
Back to the Top